Geschmiedete A105 Wn RF 300# Platte/Blind/Buchse/geschweißter Halsflansch
Anwendung: Wird für die Verbindung zwischen Rohrenden in den Bereichen Chemie, Bauwesen, Wasserversorgung, Entwässerung,
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 1/2"-72" |
Herstellungsweise | Schmieden |
Druck | Klasse 150 / Klasse 300 / Klasse 600 |
Zertifizierung | ISO |
Oberflächenbehandlung | Rostschutzöl / schwarze Lackierung |
Verpackung | Sperrholzkisten oder Paletten |
Transportpaket | Sperrholzkiste oder Paletten |
Spezifikation | 1/2"-72" |
Warenzeichen | DZ |
Herkunft | China |
HS-Code | 73079100 |
Produktionskapazität | 800 Tonnen / Monat |
Produktbeschreibung
Anwendung:Wird für die Verbindung zwischen Rohrenden in Chemie-, Bau-, Wasserversorgungs-, Entwässerungs-, Öl- und Gas-, Leicht- und Schwerindustrie-, Kühl-, Sanitär-, Sanitär-, Brandschutz-, Elektro-, Luft- und Raumfahrt-, Schiffbau- und anderen Infrastrukturprojekten verwendet
Typ:
Schweißhals (WN), Platte (PL), Aufsteckteil (SO), Blind (BL), Muffenschweißen (SW),
Mit Gewinde (THc), LapJoint (LJ), langer Schweißhals (LWN)
Weit verbreitetes Material für Plattenflansche:
Edelstahl: A182 F304/310/316/317/321/347
Kohlenstoffstahl: A105
Legierter Stahl: A182 F5/F9/F11/F22/F51/F53 INCONEL600 625 825
Gemeinsamer Flanschstandard:
NEIN. | FLANSCH STANDARD | GRÖSSE | DRUCKRATE | TYPEN |
1 | ANSI/ASME-FLANSCH B16.5 | 1/2"-24" | Pfund: 150 300 400 600 900 1500 2500 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | ÖFFNUNGSFLANSCH B16.36 | 1"-24" | Pfund: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
3 | LANGER SCHWEISSHALS FLANSCH B16.5 | 1/2"-24" | Pfund: 150 300 400 600 900 1500 2500 | VS |
4 | ASMEB16.47-A (MSS-FLANSCH) | 26"-60" | Pfund: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (API-FLANSCH) | 26"-60" | Pfund: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | AWWA C207 FLANSCH | 4"-120" | TABELLE 2,3,4 KLASSE B&D | Also, BL |
7 | API 590 FIG.8 FLANSCH B16.48 | 1/2"-36" | Pfund: 150 300 400 600 900 1500 2500 | ABB.8 |
8 | ABSTANDSHALTER UND ROHLING B16.48 | 1/2"-36" | Pfund: 150 300 400 600 | Abstandshalter und Rohling |
9 | BS 4504 FLANSCH | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | CODE: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 FLANSCH | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | JIS B2220 (KS B1503) FLANSCH | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | Also, WN |
13 | AS 2129 FLANSCH | DN15-1200 | TABELLE: DEFH | Also, BL |
14 | NS-FLANSCH | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | Also, BL |
15 | VSM-FLANSCH | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO,WN,BL |
16 | VON DEN FLANSCH | DN10-4000 | Bestellnummer: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
Verpackung & Versand
Firmeninformation
Unser Unternehmen ist ein professioneller Hersteller und Verkäufer von Flanschen, Rohrverbindungsstücken und Rohren.
Unser Unternehmen umfasst eine Fläche von 60.000 Quadratmetern und ein Vermögen von 7 Millionen Dollar.
Kunden besuchen
Kontaktiere uns !
Hebei Rich Pipe Fitting Mill
Vertrieb: Alisa Ho
Ähnliche Produkte
-
Camlock-Kupplungsschlauchanschluss
-
Geschmiedeter Gussflansch mit Schweißhalsgewinde, aufsteckbarer, flacher Blindflansch aus Kohlenstoffstahl und rostfreiem Flansch
-
Messing-Gas-Kugelventil, Magnetventil, Schmetterlingskontrolle, Kontrolle, Schwenkkugel, Edelstahl, Flansch, Y-Sieb, Bronze-Miniventil
-
Schwimmender T-Kugelhahn mit Schneckengetriebe aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl